| 2010-11 | ||||
| 日付 | 結果 | 対戦相手 | 得点(アシスト) | 大会 |
| 5月30日 | △2-2 | 原宿オーバーライダーズ | 久世(鈴木)、久世(鈴木) | 渋谷区リーグ2部 |
| 4月29日 | ●1-2 | アメリカンプラス | OG | 渋谷区リーグ2部 |
| 4月 4日 | ●0-5 | FC用賀 | 渋谷区リーグ2部 | |
| 4月24日 | ●0-3 | フェローズ | 渋谷区リーグ2部 | |
| 2009-10 | ||||
| 日付 | 結果 | 対戦相手 | 得点(アシスト) | 大会 |
| 4月19日 | ○2-0 | FCゾバ | 久世(重澤)、久世(鈴木崇) | 渋谷区リーグ春季大会 |
| 6月 7日 | ●0-1 | FCパルコ | - | |
| 8月30日 | △2-2 | たま日曜会 | 久世、武藤 | 渋谷区リーグ秋季大会 |
| 9月27日 | ○1-0 | 渋谷セントラル | 武藤(PK) | 渋谷区リーグ秋季大会 |
| 10月18日 | ●1-4 | 東京FC | 久世(野原) | 渋谷区リーグ秋季大会 |
| 12月13日 | △2-2 | FCクレオ | 鈴木崇、鈴木崇(宮田) | 渋谷区リーグ秋季大会 |
| 2008-09 | ||||
| 日付 | 結果 | 対戦相手 | 得点(アシスト) | 大会 |
| 6月 1日 | ●0-2 | ユーベンタス | - | 渋谷区リーグ春季大会 |
| 12月21日 | ●0-7 | グレートマイヤーズ | - | 渋谷区リーグ1部 6位 |
| 1月12日 | ●1-6 | アズーリ | 常見 | |
| 2月 1日 | △1-1 | 東京FC | 福島 | |
| 2月11日 | ●0-4 | LSD | - | |
| 3月 1日 | ●1-5 | リンボンバーレ | 久世 | |
| 2007-08 | ||||
| 日付 | 結果 | 対戦相手 | 得点(アシスト) | 大会 |
| 11月4日 | ○5-3 | クレオ | 千葉2、久世、原田、尾崎 | 渋谷区リーグ2部 Dブロック 優勝 |
| 12月16日 | ○9-1 | クンスト | 久世3、重澤2、今里2、尾崎、宮田 | |
| 12月24日 | ○4-1 | ゾバ | 重澤、久世、尾崎、今里 | |
| 3月 2日 | △1-1 | 赤堤FC | 山田寛 | |
| 3月2日 | ○2-0 | ユーベンタス | 山田寛2 | 参入戦 |
| 2006-07 | ||||
| 日付 | 結果 | 対戦相手 | 得点(アシスト) | 大会 |
| 9月23日 | ●0-2 | 外苑FC | - | 渋谷区リーグ2部 Cブロック 3位 |
| 10月8日 | △0-0 | ディアボロ | - | |
| 11月23日 | △1-1 | 原宿オーバーライダーズ | 久世 | |
| 12月17日 | ○3-2 | バレッジオ | 窪田(本橋)、横田、久世 | |
| 2005-06 | ||||
| 日付 | 結果 | 対戦相手 | 得点(アシスト) | 大会 |
| 9月19日 | △4-4 | グレートマイヤーズ | 今里3、久世 | 渋谷区リーグ1部 6位 |
| 10月30日 | ●1-7 | 初台FC | 久世 | |
| 11月20日 | ●0-2 | 東京FC | - | |
| 11月27日 | ●0-4 | LSD | - | |
| 12月23日 | ●0-2 | アズーリ | - | |
| 2004-05 | ||||
| 日付 | 結果 | 対戦相手 | 得点(アシスト) | 大会 |
| 9月19日 | ○7-1 | ユーベンタス | 須賀3、村井2、今里、大久保 | 渋谷区リーグ2部 Dブロック 優勝 |
| 9月23日 | ○7-2 | 渋谷区役所 | 須賀2、玉置2、辻2、村井 | |
| 10月17日 | ●2-4 | 日立情報 | 須賀、柿沼 | |
| 12月19日 | ○4-0 | BOFC | 玉置、大久保、久世、辻 | |
| 3月21日 | ○4-2 | FCパルコ | 重澤2、達山、久世(CK) | 参入戦 |
| 2003-04 | ||||
| 日付 | 結果 | 対戦相手 | 得点(アシスト) | 大会 |
| 4月19日 | ○3-0 | FCボレロ | 玉置、佐藤、千葉 | KSLリーグ |
| 4月26日 | ○5-2 | FCリプレイ | 玉置3、佐藤、野嶋 | |
| 5月17日 | ○5-0 | 不戦勝 | - | |
| 8月26日 | ●1-3 | 吉原商業 | 西(千葉) | 富士サマーカップ(静岡遠征) |
| ●1-3 | 下田南 | 千葉(古屋) | ||
| 8月27日 | ●0-2 | 静岡学園 | - | |
| ○3-3 (PK4-3) |
加藤学園 | 佐藤(西)、西春(西) | ||
| 3月22日 | ○8-0 | TO-BI 1946Cazarb | 古屋、千葉3、大久保2、久世、西 | スプリングカップ 優勝 |
| ○5-2 | 東京国際学園 | 千葉2、大久保、古屋2 | ||
| 2002-03 | ||||
| 日付 | 結果 | 対戦相手 | 得点(アシスト) | 大会 |
| 8月28日 | ●0-7 | ブピョン高校 | - | 日韓親善試合 韓国遠征 |
| 8月29日 | ●1-11 | ソウル体育高校 | 久世 | |
| 8月30日 | ●0-8 | チュンジュウ高校 | - | |
| 8月31日 | △1-1 | 韓国社会人選抜 | 久世 | |
| 12月21日 | ●1-2 | 中野フィンス | 佐藤(久世) | 東京都専門学校親善大会 |
| ●0-9 | 東京リゾート&スポーツ専門学校 | - | ||
| 1月13日 | ○3-0 | FC YS2 | 玉置2、佐藤 | KSLリーグ 優勝 |
| 1月18日 | ●1-3 | FCフィリオ | 久世 | |
| 2月1日 | △1-1 | FCペソ | 久世 | |
| 2月15日 | ○4-1 | リプレイFC | 佐藤、野嶋(久世)、隈、千葉(西) | |
| 3月15日 | ●0-4 | 法政大学Irish | - | 茨城遠征 |
| ○1-0 | セナ | 辻 | ||
| 3月16日 | ●2-6 | ユベントス | 久世(今里)、大久保(久世) | |
| ●2-3 | KIZUNA FC | 辻2 | ||